Resultate 2008
| Rang | Name | Zeit | Schnit | Verein | Bemerkung |
| 1. | Christian | 23.56 | 46.38 | Gesammtsieger | |
| 2. | Alain | 25.25 | 43.67 | Gundeli | Clubmeister Gundeli |
| 3. | André | 26.22 | 43.67 | VCB | Clubmeister VCB |
| 4. | Stefan T | 26.55 | 41.24 | ||
| 5. | Andreas | 27.18 | 40.66 | ||
| 6. | Roland | 28.24 | 39.08 | VCB | |
| 7. | Thomas S | 28.24 | 39.04 | VCB | |
| 8. | Stefan P | 28.26 | 39.04 | ||
| 9. | Thomas L | 28.59 | 38.30 | VCB | |
| 10. | Jacques | 29.25 | 37.73 | Ettingen | |
| 11. | Sebastian | 30.03 | 36.94 | ||
| 12. | Fabio | 30.09 | 36.82 | Sieger Junioren | |
| 13. | Marco | 30.45 | 36.10 | VCB | |
| 14. | Valeria | 30.58 | 35.84 | Sieger Damen | |
| 15. | Ennio | 34.27 | 32.22 | Sieger Anfänger | |
| 16. | Klaus | 35.31 | 31.25 | VCB | |
